Van der Boon Stamboom
Zoetermeer, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.060669, Longitude (Lengte): 4.494024999999965
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1826 | I2627 | |
| 2 | 11 nov 1800 | I105 | |
| 3 | 11 sep 1859 | I1425 | |
| 4 | 16 okt 1872 | I1759 | |
| 5 | sep 1780 | I2270 | |
| 6 | 27 apr 1858 | I1389 | |
| 7 | 30 dec 1866 | I1640 | |
| 8 | 6 feb 1861 | I1501 | |
| 9 | 3 aug 1862 | I1536 | |
| 10 | 8 okt 1890 | I3202 | |
| 11 | 20 okt 1885 | I4687 | |
| 12 | 9 okt 1847 | I1213 | |
| 13 | 10 apr 1824 | I204 | |
| 14 | 21 dec 1849 | I1234 | |
| 15 | 2 mei 1811 | I115 | |
| 16 | 17 mei 1851 | I1264 | |
| 17 | 19 apr 1910 | I3684 | |
| 18 | 8 jul 1908 | I3662 | |
| 19 | 8 jul 1908 | I4497 | |
| 20 | 9 mei 1914 | I3714 | |
| 21 | 26 feb 1881 | I578 | |
| 22 | 28 mei 1912 | I3705 | |
| 23 | 9 mei 1876 | I2962 | |
| 24 | ber. 1803 | I3937 | |
| 25 | 14 jul 1878 | I575 | |
| 26 | 15 apr 1912 | I4524 | |
| 27 | 2 jan 1847 | I6589 | |
| 28 | 14 jun 1914 | I3583 | |
| 29 | 27 jan 1908 | I1103 | |
| 30 | 15 apr 1905 | I1104 | |
| 31 | 7 aug 1901 | I2680 | |
| 32 | 6 sep 1899 | I1236 | |
| 33 | 29 nov 1852 | I3378 | |
| 34 | 1 mrt 1853 | I1829 | |
| 35 | 17 sep 1879 | I5881 | |
| 36 | 14 dec 1872 | I5877 | |
| 37 | 25 jun 1888 | I5883 | |
| 38 | 19 sep 1876 | I5879 | |
| 39 | 3 jun 1878 | I5880 | |
| 40 | 27 sep 1870 | I5876 | |
| 41 | 28 dec 1864 | I5873 | |
| 42 | 14 apr 1883 | I5882 | |
| 43 | 26 aug 1874 | I5878 | |
| 44 | 4 sep 1866 | I5874 | |
| 45 | 27 mrt 1868 | I5875 | |
| 46 | 17 aug 1873 | I6600 | |
| 47 | 16 okt 1828 | I6586 | |
| 48 | 9 okt 1820 | I6012 | |
| 49 | 4 jul 1794 | I6013 | |
| 50 | 13 feb 1826 | I161 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1781 | I78 | |
| 2 | 7 mrt 1784 | I1462 | |
| 3 | 16 feb 1777 | I59 | |
| 4 | 18 okt 1778 | I1461 | |
| 5 | 26 jan 1772 | I3935 | |
| 6 | 18 apr 1773 | I3936 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep 1780 | I2270 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Akkeren / Celis | 2 jul 1875 | F954 |
| 2 | Boon / Geneugten | 19 mrt 1776 | F29 |
| 3 | Boon / Groenheijde | 28 mei 1903 | F1094 |
| 4 | Boon / Kralingen | 27 feb 1857 | F450 |
| 5 | Boon / Overvliet | 18 nov 1798 | F15 |
| 6 | Boon / Verveen | 28 sep 1856 | F47 |
| 7 | Boon / Weening | 12 mei 1881 | F710 |
| 8 | Geer / Bos | 29 jan 1913 | F1200 |
| 9 | Groenheijde / Jongerius | 24 jul 1935 | F1739 |
| 10 | Rijs / Bos | 16 sep 1864 | F541 |
| 11 | Stein / Masselink | 7 mrt 1928 | F461 |
| 12 | Tetteroo / Langerak | 5 feb 1864 | F2374 |
