Van der Boon Stamboom
Den Haag, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999000000405
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 180
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 17 apr 1890 | I2805 | |
| 102 | 23 sep 1908 | I6529 | |
| 103 | 17 jun 1900 | I4537 | |
| 104 | 24 jan 1922 | I4625 | |
| 105 | 25 okt 1894 | I3173 | |
| 106 | 17 feb 1927 | I4538 | |
| 107 | 15 mei 1851 | I2701 | |
| 108 | 18 apr 1834 | I1342 | |
| 109 | 13 aug 1851 | I3382 | |
| 110 | 14 sep 1891 | I3885 | |
| 111 | 23 sep 1916 | I4471 | |
| 112 | 28 jun 1860 | I3372 | |
| 113 | ber. 1875 | I5275 | |
| 114 | 29 jan 1892 | I5271 | |
| 115 | 20 aug 1888 | I5269 | |
| 116 | ber. 1882 | I5274 | |
| 117 | 13 dec 1889 | I5270 | |
| 118 | 7 aug 1886 | I5268 | |
| 119 | 3 apr 1885 | I5267 | |
| 120 | ber. 1877 | I5273 | |
| 121 | 3 mrt 1891 | I4203 | |
| 122 | 19 jan 1847 | I5622 | |
| 123 | ber. 1840 | I190 | |
| 124 | 12 mrt 1914 | I2930 | |
| 125 | 2 mei 1892 | I5020 | |
| 126 | 8 aug 1904 | I3390 | |
| 127 | 6 nov 1906 | I3403 | |
| 128 | 16 jan 1897 | I3584 | |
| 129 | 21 apr 1898 | I3590 | |
| 130 | 15 jan 1895 | I2773 | |
| 131 | 14 jul 1884 | I3198 | |
| 132 | 9 mei 1858 | I2685 | |
| 133 | ber. 1912 | I4495 | |
| 134 | 7 jun 1906 | I4699 | |
| 135 | 31 jul 1909 | I4700 | |
| 136 | 23 jun 1908 | I4701 | |
| 137 | ber. 1876 | I5212 | |
| 138 | 13 jun 1908 | I5014 | |
| 139 | 1 mrt 1880 | I3404 | |
| 140 | 5 dec 1910 | I5015 | |
| 141 | 8 okt 1896 | I3370 | |
| 142 | 13 jan 1887 | I4008 | |
| 143 | 24 sep 1911 | I4713 | |
| 144 | 12 jan 1896 | I3109 | |
| 145 | 26 jan 1895 | I2721 | |
| 146 | ber. 1879 | I3386 | |
| 147 | 8 jun 1886 | I2267 | |
| 148 | 8 jun 1886 | I3820 | |
| 149 | 23 mrt 1888 | I5204 | |
| 150 | 12 feb 1885 | I5203 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 181
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 27 dec 1938 | I2763 | |
| 102 | 5 mrt 1919 | I2766 | |
| 103 | 17 sep 1971 | I3688 | |
| 104 | 3 mrt 1945 | I3965 | |
| 105 | 17 sep 1929 | I2759 | |
| 106 | 29 mei 1924 | I2780 | |
| 107 | 21 dec 1960 | I3190 | |
| 108 | 18 jul 1851 | I5999 | |
| 109 | 29 apr 1932 | I845 | |
| 110 | 25 apr 1945 | I6003 | |
| 111 | 21 jan 1962 | I4537 | |
| 112 | 7 aug 1924 | I4625 | |
| 113 | 5 okt 1933 | I4538 | |
| 114 | 24 feb 1931 | I3382 | |
| 115 | 10 apr 1925 | I3372 | |
| 116 | 8 aug 2007 | I6789 | |
| 117 | 8 mrt 1952 | I4203 | |
| 118 | 23 mrt 1966 | I6769 | |
| 119 | 3 mrt 1959 | I631 | |
| 120 | 9 sep 1904 | I3390 | |
| 121 | 7 dec 1906 | I3403 | |
| 122 | 4 mrt 1965 | I3590 | |
| 123 | 2 mrt 1959 | I4722 | |
| 124 | 1 jan 1948 | I4719 | |
| 125 | 17 aug 1963 | I3198 | |
| 126 | 13 okt 1878 | I1982 | |
| 127 | 22 aug 1959 | I2597 | |
| 128 | 13 apr 1932 | I2776 | |
| 129 | 28 aug 1957 | I3399 | |
| 130 | 22 jan 1892 | I6079 | |
| 131 | 29 aug 1862 | I6078 | |
| 132 | 5 apr 1905 | I6146 | |
| 133 | 11 feb 1962 | I2267 | |
| 134 | 11 feb 1962 | I3820 | |
| 135 | 3 feb 1915 | I5264 | |
| 136 | 28 feb 1949 | I5265 | |
| 137 | 7 okt 1914 | I6202 | |
| 138 | 20 jun 1916 | I6198 | |
| 139 | 18 apr 1958 | I5881 | |
| 140 | 12 jan 1900 | I83 | |
| 141 | 27 jan 1896 | I2747 | |
| 142 | 11 jun 1958 | I4325 | |
| 143 | 15 okt 1945 | I2730 | |
| 144 | 11 feb 1880 | I5202 | |
| 145 | 19 nov 1943 | I2743 | |
| 146 | 13 apr 1939 | I2709 | |
| 147 | 4 feb 1942 | I1556 | |
| 148 | 7 okt 1932 | I1644 | |
| 149 | 10 jan 1967 | I6443 | |
| 150 | 14 sep 1948 | I3375 |
