Van der Boon Stamboom
Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.2019232, Longitude (Lengte): 4.400668399999972
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 179
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 24 nov 1834 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1487 | |
| 102 | ber. 1812 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1041 | |
| 103 | ber. 1809 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1042 | |
| 104 | 21 jul 1811 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1046 | |
| 105 | 26 mei 1836 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1550 | |
| 106 | 25 nov 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I510 | |
| 107 | 27 mrt 1851 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1864 | |
| 108 | 15 jul 1837 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1491 | |
| 109 | 26 feb 1846 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1822 | |
| 110 | ber. 1808 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I959 | |
| 111 | 8 mrt 1839 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1524 | |
| 112 | ber. 1859 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2140 | |
| 113 | 24 aug 1793 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I523 | |
| 114 | ber. 1809 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I535 | |
| 115 | 30 jul 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1667 | |
| 116 | 24 mei 1828 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1300 | |
| 117 | 26 aug 1822 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1219 | |
| 118 | 12 nov 1910 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6386 | |
| 119 | 5 feb 1852 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2099 | |
| 120 | ber. 1827 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1312 | |
| 121 | 8 jun 1824 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1324 | |
| 122 | 17 okt 1838 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1525 | |
| 123 | 8 jul 1801 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I834 | |
| 124 | 13 sep 1836 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1486 | |
| 125 | 19 jul 1828 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1304 | |
| 126 | ber. 1802 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I888 | |
| 127 | 24 jan 1834 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1546 | |
| 128 | 28 feb 1830 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1299 | |
| 129 | 10 sep 1831 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1372 | |
| 130 | 18 jun 1834 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1511 | |
| 131 | 28 dec 1831 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1410 | |
| 132 | 11 jul 1810 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I534 | |
| 133 | 29 dec 1844 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1595 | |
| 134 | 25 apr 1826 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1305 | |
| 135 | 23 jun 1851 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1844 | |
| 136 | 8 okt 1769 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6666 | |
| 137 | 27 jan 1823 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1164 | |
| 138 | 29 sep 1737 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6360 | |
| 139 | 23 aug 1807 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6661 | |
| 140 | 30 mrt 1818 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3242 | |
| 141 | 12 nov 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6521 | |
| 142 | 2 okt 1843 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1661 | |
| 143 | ber. 1863 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2250 | |
| 144 | ber. 1795 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I695 | |
| 145 | 20 okt 1822 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1168 | |
| 146 | 24 sep 1823 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1243 | |
| 147 | 11 jul 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1116 | |
| 148 | 21 mei 1824 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1140 | |
| 149 | 16 okt 1844 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1746 | |
| 150 | 15 okt 1821 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1128 | |
