Van der Boon Stamboom
Leiden, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.158494, Longitude (Lengte): 4.496198999999933
Overlijden
Treffers 101 t/m 149 van 149
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 10 dec 1942 | I4483 | |
| 102 | 23 nov 1958 | I4652 | |
| 103 | 17 apr 1892 | I1610 | |
| 104 | 10 sep 1934 | I2469 | |
| 105 | 1 mrt 1894 | I6080 | |
| 106 | 18 mei 1873 | I4410 | |
| 107 | 16 aug 1985 | I2134 | |
| 108 | 26 jul 1955 | I4441 | |
| 109 | 29 mrt 1945 | I4462 | |
| 110 | 31 mei 1828 | I4955 | |
| 111 | 11 aug 1862 | I1334 | |
| 112 | 7 mrt 1973 | I7088 | |
| 113 | 3 mrt 1879 | I6204 | |
| 114 | 1 mrt 1930 | I6203 | |
| 115 | 19 okt 1971 | I6601 | |
| 116 | 23 dec 1943 | I2122 | |
| 117 | 11 mrt 1972 | I2536 | |
| 118 | 11 nov 1814 | I4414 | |
| 119 | 2 apr 1818 | I4415 | |
| 120 | 8 dec 1836 | I848 | |
| 121 | 3 aug 1858 | I891 | |
| 122 | 27 mei 1882 | I985 | |
| 123 | 18 mrt 1838 | I860 | |
| 124 | 10 mei 1818 | I665 | |
| 125 | 20 nov 1944 | I2539 | |
| 126 | 23 apr 1914 | I1246 | |
| 127 | 31 aug 1974 | I7070 | |
| 128 | 10 okt 1892 | I4655 | |
| 129 | 9 jan 1970 | I3161 | |
| 130 | 6 jun 1961 | I1712 | |
| 131 | 1 jan 1973 | I4651 | |
| 132 | 8 jun 1900 | I639 | |
| 133 | 21 dec 1914 | I2468 | |
| 134 | 24 mei 1968 | I4582 | |
| 135 | 6 jul 1942 | I3151 | |
| 136 | 15 nov 1864 | I6871 | |
| 137 | 11 aug 1978 | I5154 | |
| 138 | 1 dec 1930 | I2996 | |
| 139 | 18 okt 1825 | I167 | |
| 140 | 14 mrt 1877 | I4347 | |
| 141 | 17 feb 1880 | I3819 | |
| 142 | 9 mrt 1882 | I4349 | |
| 143 | 2 dec 1875 | I3852 | |
| 144 | 5 apr 1955 | I1826 | |
| 145 | 20 mrt 1820 | I5941 | |
| 146 | 24 jul 1849 | I992 | |
| 147 | 13 mrt 1807 | I993 | |
| 148 | 18 feb 1811 | I996 | |
| 149 | 19 okt 1900 | I995 |
