Van der Boon Stamboom
Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.92421599999999, Longitude (Lengte): 4.481775999999968
Geboorte
Treffers 101 t/m 119 van 119
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 27 nov 1815 | I5784 | |
| 102 | ber. 1780 | I5780 | |
| 103 | 1 jan 1890 | I5336 | |
| 104 | ber. 1793 | I6870 | |
| 105 | 14 sep 1901 | I5518 | |
| 106 | 29 nov 1885 | I2970 | |
| 107 | 9 nov 1833 | I6627 | |
| 108 | 20 nov 1837 | I6628 | |
| 109 | 24 aug 1856 | I2714 | |
| 110 | 27 nov 1890 | I6115 | |
| 111 | 12 apr 1893 | I6117 | |
| 112 | 23 apr 1852 | I2150 | |
| 113 | 4 jul 1885 | I6111 | |
| 114 | 13 dec 1886 | I6112 | |
| 115 | 28 dec 1887 | I6113 | |
| 116 | 13 jan 1889 | I6114 | |
| 117 | 6 apr 1892 | I6116 | |
| 118 | 8 dec 1905 | I5893 | |
| 119 | ber. 1867 | I2359 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 158
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 25 apr 1954 | I3156 | |
| 102 | 4 apr 1909 | I4692 | |
| 103 | 6 mrt 1847 | I1195 | |
| 104 | 9 dec 1926 | I2094 | |
| 105 | 13 mei 1831 | I926 | |
| 106 | 7 aug 1924 | I225 | |
| 107 | 25 mei 1952 | I3404 | |
| 108 | 22 mei 1965 | I4713 | |
| 109 | 3 okt 1894 | I2381 | |
| 110 | 17 jul 2009 | I5909 | |
| 111 | 14 sep 2011 | I5907 | |
| 112 | 27 jun 1940 | I6106 | |
| 113 | 25 nov 1953 | I6104 | |
| 114 | 2 okt 1936 | I5266 | |
| 115 | 18 jul 1866 | I737 | |
| 116 | 27 nov 1909 | I4882 | |
| 117 | 10 nov 1849 | I1223 | |
| 118 | 12 sep 1869 | I1687 | |
| 119 | 26 jun 1892 | I1437 | |
| 120 | 10 jul 1869 | I1658 | |
| 121 | 19 aug 1868 | I1582 | |
| 122 | 20 aug 1869 | I1541 | |
| 123 | 22 mei 1862 | I1499 | |
| 124 | 26 aug 1931 | I1557 | |
| 125 | 12 sep 1883 | I5633 | |
| 126 | 7 mrt 1879 | I1287 | |
| 127 | 7 sep 1893 | I1298 | |
| 128 | 13 jan 1894 | I5634 | |
| 129 | 2 jun 1867 | I1402 | |
| 130 | 2 nov 1889 | I5636 | |
| 131 | 19 apr 1862 | I1522 | |
| 132 | 22 jun 1936 | I1951 | |
| 133 | 22 jan 1922 | I1742 | |
| 134 | 30 jan 1939 | I129 | |
| 135 | 21 mei 1835 | I2429 | |
| 136 | 22 jul 1853 | I5783 | |
| 137 | 17 mrt 1818 | I5780 | |
| 138 | 28 jan 1820 | I1971 | |
| 139 | 24 jan 1956 | I4123 | |
| 140 | 7 mrt 1828 | I5332 | |
| 141 | 25 sep 1889 | I6341 | |
| 142 | 5 mei 1990 | I3061 | |
| 143 | 7 feb 1919 | I5131 | |
| 144 | 15 feb 1953 | I2970 | |
| 145 | 6 jun 1992 | I3297 | |
| 146 | 29 sep 1839 | I6628 | |
| 147 | 10 jun 1949 | I1085 | |
| 148 | 23 dec 1871 | I1422 | |
| 149 | 5 jun 1954 | I6115 | |
| 150 | 11 mrt 1965 | I6117 |
