Van der Boon Stamboom
Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.92421599999999, Longitude (Lengte): 4.481775999999968
Overlijden
Treffers 151 t/m 158 van 158
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 22 mei 1915 | I2150 | |
| 152 | 4 jul 1885 | I6111 | |
| 153 | 13 dec 1886 | I6112 | |
| 154 | 28 dec 1887 | I6113 | |
| 155 | 13 jan 1889 | I6114 | |
| 156 | 6 apr 1892 | I6116 | |
| 157 | 7 jul 1953 | I3572 | |
| 158 | 28 feb 1840 | I5121 |
