Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 201 t/m 250 van 479
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | ber. 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2483 | |
| 202 | ber. 1852 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6460 | |
| 203 | 31 okt 1862 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2103 | |
| 204 | 5 nov 1853 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2104 | |
| 205 | ber. 1874 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2559 | |
| 206 | ber. 1880 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2817 | |
| 207 | 15 okt 1932 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6687 | |
| 208 | 21 sep 1850 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1871 | |
| 209 | 10 dec 1853 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3889 | |
| 210 | 10 jan 1860 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1904 | |
| 211 | ber. 1864 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2199 | |
| 212 | 18 mei 1852 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1883 | |
| 213 | 5 mrt 1894 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4041 | |
| 214 | ber. 1898 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4070 | |
| 215 | 16 aug 1897 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4673 | |
| 216 | 18 feb 1810 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6332 | |
| 217 | 4 dec 1814 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6333 | |
| 218 | 9 feb 1816 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6331 | |
| 219 | 8 sep 1820 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6334 | |
| 220 | ber. 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2528 | |
| 221 | 10 jun 1907 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6420 | |
| 222 | ber. 1867 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2313 | |
| 223 | ber. 1869 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2484 | |
| 224 | ber. 1904 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6454 | |
| 225 | 17 nov 1921 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5049 | |
| 226 | ber. 1867 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2324 | |
| 227 | 29 jan 1900 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4669 | |
| 228 | 9 jul 1889 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3217 | |
| 229 | 8 sep 1854 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6503 | |
| 230 | ber. 1897 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4660 | |
| 231 | 10 mrt 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6235 | |
| 232 | ber. 1878 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2828 | |
| 233 | ber. 1901 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6320 | |
| 234 | 1 mei 1843 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1888 | |
| 235 | 2 jun 1828 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6563 | |
| 236 | 5 jan 1846 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I704 | |
| 237 | 24 nov 1898 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4228 | |
| 238 | 17 mei 1861 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1961 | |
| 239 | ber. 1866 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1962 | |
| 240 | 14 okt 1909 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6298 | |
| 241 | 10 apr 1912 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6299 | |
| 242 | 21 aug 1875 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2601 | |
| 243 | 27 feb 1900 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6295 | |
| 244 | 30 aug 1905 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6297 | |
| 245 | 9 feb 1902 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6233 | |
| 246 | 1 jun 1903 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6296 | |
| 247 | ber. 1800 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I708 | |
| 248 | ber. 1878 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2824 | |
| 249 | 10 jan 1884 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2520 | |
| 250 | 15 dec 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6607 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
Overlijden
Treffers 201 t/m 250 van 341
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 11 sep 1832 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6500 | |
| 202 | 20 apr 1989 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4444 | |
| 203 | 30 mrt 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4228 | |
| 204 | 16 feb 1855 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I775 | |
| 205 | 20 sep 1907 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1490 | |
| 206 | 22 feb 1910 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6298 | |
| 207 | 24 dec 1971 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6299 | |
| 208 | 8 jun 1916 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2601 | |
| 209 | 14 aug 1959 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6295 | |
| 210 | 29 mrt 1975 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6297 | |
| 211 | 3 jan 1977 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6296 | |
| 212 | 20 mei 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2824 | |
| 213 | 19 nov 1940 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2520 | |
| 214 | 11 okt 1947 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6607 | |
| 215 | 20 jul 1954 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I505 | |
| 216 | 22 dec 1859 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1124 | |
| 217 | 27 feb 1993 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6355 | |
| 218 | 17 aug 1957 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6325 | |
| 219 | 12 okt 1973 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4069 | |
| 220 | 29 okt 1909 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6323 | |
| 221 | 17 aug 1886 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6324 | |
| 222 | 10 apr 1930 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2115 | |
| 223 | 21 apr 1959 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3013 | |
| 224 | 28 apr 1896 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6326 | |
| 225 | 21 feb 1968 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3125 | |
| 226 | 28 jan 1983 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4238 | |
| 227 | 3 apr 2009 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4355 | |
| 228 | 22 jul 1965 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3854 | |
| 229 | 4 feb 1973 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4110 | |
| 230 | 24 apr 1991 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4357 | |
| 231 | 27 sep 1922 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3856 | |
| 232 | 2 jan 2010 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3858 | |
| 233 | 9 apr 1934 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4358 | |
| 234 | 28 okt 2015 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5046 | |
| 235 | 23 sep 1854 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I959 | |
| 236 | 30 okt 1845 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I523 | |
| 237 | 8 apr 1928 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6279 | |
| 238 | 13 apr 1995 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4814 | |
| 239 | 16 dec 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2268 | |
| 240 | 21 apr 1941 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6302 | |
| 241 | 4 jun 1991 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6303 | |
| 242 | 3 dec 1954 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1100 | |
| 243 | 20 jun 1918 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1907 | |
| 244 | 3 aug 1935 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2197 | |
| 245 | 17 dec 1972 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6413 | |
| 246 | 13 mei 1987 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6222 | |
| 247 | 3 okt 1851 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6466 | |
| 248 | 11 feb 1951 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6391 | |
| 249 | 12 nov 1971 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6388 | |
| 250 | 16 dec 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6392 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Huwelijk
Treffers 201 t/m 207 van 207
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | Varkevisser / Duijn | 30 dec 1838 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1813 |
| 202 | Varkevisser / Duijn | 7 jun 1902 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1034 |
| 203 | Varkevisser / Varkevisser | 19 feb 1891 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F835 |
| 204 | Vreugd / Boon | 17 dec 1914 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1221 |
| 205 | Vreugd / Boon | 28 okt 1928 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2291 |
| 206 | Vreugd / Meijvogel | 31 dec 1908 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1125 |
| 207 | Zwanenburg / Boon | 17 nov 1914 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1217 |
