Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 506
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 14 okt 1909 | I6298 | |
| 252 | 10 apr 1912 | I6299 | |
| 253 | 21 aug 1875 | I2601 | |
| 254 | 27 feb 1900 | I6295 | |
| 255 | 30 aug 1905 | I6297 | |
| 256 | 9 feb 1902 | I6233 | |
| 257 | 1 jun 1903 | I6296 | |
| 258 | ber. 1800 | I708 | |
| 259 | ber. 1878 | I2824 | |
| 260 | 10 jan 1884 | I2520 | |
| 261 | 15 dec 1915 | I6607 | |
| 262 | ber. 1863 | I2174 | |
| 263 | 16 sep 1810 | I6516 | |
| 264 | 24 dec 1821 | I6648 | |
| 265 | 6 sep 1807 | I6647 | |
| 266 | 16 feb 1815 | I6227 | |
| 267 | 25 feb 1813 | I6093 | |
| 268 | ber. 1877 | I2658 | |
| 269 | 16 nov 1906 | I6355 | |
| 270 | 31 jan 1887 | I6325 | |
| 271 | 2 nov 1900 | I4069 | |
| 272 | 8 apr 1898 | I6323 | |
| 273 | 13 dec 1885 | I6324 | |
| 274 | 13 apr 1891 | I5928 | |
| 275 | 25 feb 1860 | I2115 | |
| 276 | 20 jul 1884 | I3013 | |
| 277 | 29 jan 1889 | I3125 | |
| 278 | 30 okt 1892 | I4238 | |
| 279 | ber. 1871 | I2257 | |
| 280 | 16 mei 1928 | I4355 | |
| 281 | 2 jan 1864 | I2194 | |
| 282 | ber. 1872 | I2446 | |
| 283 | 1 feb 1896 | I4110 | |
| 284 | 30 jan 1921 | I3855 | |
| 285 | 25 sep 1921 | I3854 | |
| 286 | 25 feb 1925 | I4354 | |
| 287 | 29 dec 1931 | I4357 | |
| 288 | 21 mrt 1922 | I3856 | |
| 289 | 22 jul 1923 | I3858 | |
| 290 | 6 okt 1960 | I3857 | |
| 291 | 11 jun 1929 | I4356 | |
| 292 | 14 apr 1933 | I4358 | |
| 293 | 10 jan 1904 | I3170 | |
| 294 | 13 feb 1920 | I5046 | |
| 295 | 29 dec 1936 | I4359 | |
| 296 | ber. 1881 | I3609 | |
| 297 | ber. 1877 | I3022 | |
| 298 | 28 sep 1925 | I6279 | |
| 299 | 26 feb 1885 | I4459 | |
| 300 | 27 apr 1916 | I4814 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»
Overlijden
Treffers 251 t/m 300 van 341
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 27 nov 1968 | I3246 | |
| 252 | 14 apr 1921 | I2099 | |
| 253 | 12 jul 2017 | I6285 | |
| 254 | 12 aug 1988 | I6281 | |
| 255 | 6 jul 2015 | I6284 | |
| 256 | 6 dec 1920 | I3104 | |
| 257 | 17 feb 2001 | I6282 | |
| 258 | 15 jan 2011 | I6283 | |
| 259 | 3 mrt 1947 | I6417 | |
| 260 | 2 juli 1908 | I6244 | |
| 261 | 9 apr 2008 | I6250 | |
| 262 | 23 sep 2002 | I6252 | |
| 263 | 21 mrt 1919 | I6253 | |
| 264 | 28 jan 1910 | I6249 | |
| 265 | 11 mei 1903 | I6245 | |
| 266 | 14 sep 1904 | I6246 | |
| 267 | 28 feb 1906 | I6247 | |
| 268 | 3 jun 1909 | I6248 | |
| 269 | 4 jan 1914 | I6251 | |
| 270 | 9 mrt 1947 | I2320 | |
| 271 | 10 sep 1855 | I6524 | |
| 272 | 26 feb 1974 | I2966 | |
| 273 | 8 okt 1953 | I1966 | |
| 274 | 28 aug 1993 | I6275 | |
| 275 | 15 apr 1917 | I1546 | |
| 276 | 1 dec 1998 | I6194 | |
| 277 | 22 jan 1978 | I3633 | |
| 278 | 14 okt 2003 | I6346 | |
| 279 | 20 dec 1920 | I5581 | |
| 280 | 29 aug 1879 | I534 | |
| 281 | 31 mrt 1928 | I2570 | |
| 282 | 26 jun 1877 | I6928 | |
| 283 | 26 okt 1929 | I6383 | |
| 284 | 12 jan 1887 | I1305 | |
| 285 | 4 jul 1943 | I3028 | |
| 286 | 16 aug 1826 | I3241 | |
| 287 | 7 feb 1955 | I6602 | |
| 288 | 16 jul 1861 | I6306 | |
| 289 | 30 dec 1910 | I5582 | |
| 290 | 31 jan 1948 | I2227 | |
| 291 | 8 nov 1842 | I736 | |
| 292 | 30 aug 1925 | I1924 | |
| 293 | 15 mei 1941 | I2188 | |
| 294 | 22 aug 1865 | I6307 | |
| 295 | 30 mrt 1870 | I6308 | |
| 296 | 19 nov 1907 | I1942 | |
| 297 | 16 mrt 1943 | I2146 | |
| 298 | 8 feb 2009 | I4449 | |
| 299 | 20 mei 1959 | I2532 | |
| 300 | 20 mei 1985 | I6354 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
