Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 301 t/m 350 van 506
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | ber. 1860 | I2307 | |
| 302 | 13 sep 1842 | I6919 | |
| 303 | 11 jan 1849 | I2268 | |
| 304 | 13 okt 1901 | I6302 | |
| 305 | 6 sep 1904 | I6303 | |
| 306 | 5 apr 1876 | I1100 | |
| 307 | 14 feb 1849 | I1907 | |
| 308 | 27 sep 1855 | I2197 | |
| 309 | 14 dec 1896 | I6413 | |
| 310 | ber. 1900 | I4102 | |
| 311 | ber. 1893 | I4011 | |
| 312 | ber. 1894 | I4031 | |
| 313 | 22 sep 1908 | I6222 | |
| 314 | 21 nov 1852 | I2002 | |
| 315 | ber. 1859 | I2193 | |
| 316 | ber. 1895 | I6316 | |
| 317 | 16 okt 1902 | I6384 | |
| 318 | 1 nov 1899 | I6385 | |
| 319 | 21 sep 1904 | I6389 | |
| 320 | 7 nov 1907 | I6391 | |
| 321 | 18 sep 1913 | I6387 | |
| 322 | 22 jul 1897 | I6388 | |
| 323 | 29 sep 1901 | I6392 | |
| 324 | 4 jan 1894 | I3246 | |
| 325 | 15 sep 1919 | I6285 | |
| 326 | 6 mrt 1818 | I1506 | |
| 327 | 6 nov 1819 | I722 | |
| 328 | 24 jul 1912 | I6281 | |
| 329 | 21 jan 1918 | I6284 | |
| 330 | 1 sep 1885 | I3104 | |
| 331 | 12 dec 1910 | I6282 | |
| 332 | 14 okt 1913 | I5864 | |
| 333 | 25 feb 1915 | I6283 | |
| 334 | 19 okt 1878 | I6417 | |
| 335 | 8 jan 1902 | I6244 | |
| 336 | 30 nov 1912 | I6250 | |
| 337 | 24 aug 1915 | I6252 | |
| 338 | 3 nov 1918 | I6253 | |
| 339 | 7 mrt 1907 | I6217 | |
| 340 | 8 jan 1910 | I6249 | |
| 341 | 6 jan 1903 | I6245 | |
| 342 | 24 aug 1904 | I6246 | |
| 343 | 5 jan 1906 | I6247 | |
| 344 | 12 sep 1908 | I6248 | |
| 345 | 15 dec 1913 | I6251 | |
| 346 | ber. 1865 | I2224 | |
| 347 | 25 sep 1867 | I2320 | |
| 348 | 16 mei 1838 | I6912 | |
| 349 | ber. 1846 | I6524 | |
| 350 | 16 jul 1882 | I2966 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
Overlijden
Treffers 301 t/m 341 van 341
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 30 jan 1844 | I5509 | |
| 302 | 24 nov 1858 | I6169 | |
| 303 | 3 mrt 1881 | I6482 | |
| 304 | 17 apr 1905 | I2153 | |
| 305 | 21 mei 1926 | I6485 | |
| 306 | 26 jan 1942 | I6218 | |
| 307 | 30 jul 1901 | I6231 | |
| 308 | 19 feb 1872 | I6170 | |
| 309 | 3 feb 1937 | I6165 | |
| 310 | 5 mei 1938 | I2139 | |
| 311 | 9 nov 1976 | I4466 | |
| 312 | 17 nov 2014 | I3425 | |
| 313 | 25 jan 1993 | I6237 | |
| 314 | 13 jan 1941 | I2223 | |
| 315 | 23 nov 1930 | I1761 | |
| 316 | 11 apr 1944 | I2228 | |
| 317 | 27 jun 1968 | I4541 | |
| 318 | 20 sep 1859 | I1271 | |
| 319 | 10 jan 1911 | I2558 | |
| 320 | 21 aug 1855 | I6523 | |
| 321 | 18 nov 1974 | I6276 | |
| 322 | 1 feb 1939 | I1923 | |
| 323 | 14 apr 1953 | I3094 | |
| 324 | 18 sep 1834 | I6748 | |
| 325 | 13 jun 1851 | I6470 | |
| 326 | 26 aug 1852 | I6462 | |
| 327 | 21 jun 1844 | I6921 | |
| 328 | 2 sep 1927 | I1894 | |
| 329 | 6 sep 1852 | I6461 | |
| 330 | 26 dec 1980 | I6414 | |
| 331 | 3 feb 1964 | I3831 | |
| 332 | 16 feb 1926 | I2657 | |
| 333 | 20 jul 1825 | I532 | |
| 334 | 15 sep 1965 | I4211 | |
| 335 | 6 okt 1846 | I658 | |
| 336 | 13 nov 1946 | I3027 | |
| 337 | 17 feb 1995 | I6272 | |
| 338 | 24 dec 2005 | I6684 | |
| 339 | 1 feb 1962 | I3240 | |
| 340 | 19 sep 1948 | I2118 | |
| 341 | 17 nov 1995 | I6133 |
