Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 401 t/m 450 van 506
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 22 aug 1865 | I6307 | |
| 402 | 30 mrt 1870 | I6308 | |
| 403 | 9 okt 1854 | I1942 | |
| 404 | 23 dec 1856 | I2146 | |
| 405 | ber. 1873 | I2662 | |
| 406 | 22 jun 1857 | I1913 | |
| 407 | ber. 1870 | I2540 | |
| 408 | 22 feb 1930 | I3849 | |
| 409 | 30 nov 1871 | I2532 | |
| 410 | 1 sep 1906 | I6354 | |
| 411 | 18 jan 1797 | I6482 | |
| 412 | 13 apr 1822 | I5509 | |
| 413 | ber. 1836 | I2451 | |
| 414 | 20 mrt 1836 | I6485 | |
| 415 | 15 nov 1858 | I6169 | |
| 416 | 3 okt 1861 | I2153 | |
| 417 | 12 nov 1895 | I4049 | |
| 418 | ber. 1900 | I6410 | |
| 419 | 26 apr 1864 | I682 | |
| 420 | ber. 1911 | I6435 | |
| 421 | 5 apr 1925 | I6218 | |
| 422 | 15 jul 1856 | I1872 | |
| 423 | 17 sep 1911 | I4462 | |
| 424 | 4 sep 1842 | I6486 | |
| 425 | 10 sep 1869 | I6170 | |
| 426 | ber. 1897 | I4076 | |
| 427 | 3 mrt 1875 | I6165 | |
| 428 | 1 mei 1860 | I2139 | |
| 429 | ber. 1870 | I2328 | |
| 430 | 22 jan 1915 | I4466 | |
| 431 | 24 aug 1917 | I3425 | |
| 432 | 28 aug 1913 | I6237 | |
| 433 | 22 apr 1867 | I2223 | |
| 434 | ber. 1903 | I4103 | |
| 435 | 25 jun 1741 | I518 | |
| 436 | ber. 1873 | I2363 | |
| 437 | 10 apr 1862 | I2228 | |
| 438 | ber. 1876 | I3612 | |
| 439 | 31 jan 1914 | I6601 | |
| 440 | ber. 1881 | I3236 | |
| 441 | 17 mrt 1903 | I4541 | |
| 442 | ber. 1898 | I4229 | |
| 443 | ber. 1871 | I5580 | |
| 444 | ber. 1900 | I4661 | |
| 445 | 8 aug 1865 | I5526 | |
| 446 | 21 jun 1876 | I6925 | |
| 447 | ber. 1867 | I2312 | |
| 448 | ber. 1904 | I6455 | |
| 449 | ber. 1871 | I2539 | |
| 450 | 19 mrt 1881 | I6506 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
