Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 451 t/m 500 van 506
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 451 | 22 dec 1878 | I6930 | |
| 452 | ber. 1869 | I2323 | |
| 453 | 19 jun 1863 | I2750 | |
| 454 | 21 jun 1876 | I6926 | |
| 455 | ber. 1873 | I2558 | |
| 456 | ber. 1907 | I6432 | |
| 457 | ber. 1862 | I2154 | |
| 458 | 5 nov 1852 | I2700 | |
| 459 | 28 mei 1861 | I2743 | |
| 460 | 6 mei 1854 | I6523 | |
| 461 | 8 feb 1856 | I2709 | |
| 462 | 20 sep 1903 | I6276 | |
| 463 | ber. 1867 | I1963 | |
| 464 | 5 jan 1858 | I1960 | |
| 465 | ber. 1856 | I1626 | |
| 466 | 7 mrt 1860 | I4472 | |
| 467 | 12 nov 1853 | I1923 | |
| 468 | 11 sep 1851 | I1945 | |
| 469 | 4 aug 1837 | I6911 | |
| 470 | 2 dec 1834 | I6909 | |
| 471 | 6 aug 1836 | I6910 | |
| 472 | 25 nov 1832 | I6748 | |
| 473 | 10 nov 1838 | I6913 | |
| 474 | 30 jun 1832 | I6908 | |
| 475 | 8 jul 1842 | I6918 | |
| 476 | 26 aug 1852 | I6462 | |
| 477 | 30 sep 1838 | I1894 | |
| 478 | 11 mrt 1844 | I6921 | |
| 479 | 17 jan 1843 | I6461 | |
| 480 | 9 jun 1851 | I2095 | |
| 481 | 11 jan 1882 | I6526 | |
| 482 | ber. 1880 | I2816 | |
| 483 | 7 okt 1903 | I6414 | |
| 484 | ber. 1866 | I2303 | |
| 485 | ber. 1868 | I2302 | |
| 486 | 25 mrt 1891 | I3831 | |
| 487 | ber. 1875 | I2675 | |
| 488 | 13 dec 1877 | I2657 | |
| 489 | ber. 1870 | I2527 | |
| 490 | ber. 1862 | I1990 | |
| 491 | 22 dec 1914 | I4211 | |
| 492 | 17 mrt 1865 | I2245 | |
| 493 | 30 mrt 1907 | I4401 | |
| 494 | ber. 1885 | I3014 | |
| 495 | ber. 1894 | I3079 | |
| 496 | 3 aug 1861 | I3027 | |
| 497 | 5 dec 1919 | I5013 | |
| 498 | 25 dec 1884 | I3026 | |
| 499 | 24 jan 1920 | I6684 | |
| 500 | 31 dec 1889 | I3240 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
