Van der Boon Stamboom
Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0823259, Longitude (Lengte): 4.7460843999999724
Geboorte
Treffers 51 t/m 56 van 56
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 jul 1960 | Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL | I5154 | |
| 52 | 10 nov 1914 | Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL | I5402 | |
| 53 | 28 jul 1911 | Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL | I3129 | |
| 54 | 19 jul 1919 | Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL | I2806 | |
| 55 | 22 aug 1912 | Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL | I3160 | |
| 56 | 13 jul 1924 | Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland, NL | I4854 | |
