Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 479
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 21 apr 1860 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2114 | |
| 52 | 13 nov 1893 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2519 | |
| 53 | 9 mei 1833 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1697 | |
| 54 | 9 aug 1873 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2463 | |
| 55 | 25 jun 1911 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6407 | |
| 56 | 17 mrt 1926 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3847 | |
| 57 | 20 jul 1817 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6344 | |
| 58 | 22 mrt 1850 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1364 | |
| 59 | 19 jan 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2462 | |
| 60 | 7 feb 1876 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2587 | |
| 61 | 1 jul 1892 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3239 | |
| 62 | 4 mei 1896 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4109 | |
| 63 | 13 mrt 1897 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1992 | |
| 64 | 12 okt 1906 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3428 | |
| 65 | 2 nov 1908 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4808 | |
| 66 | 18 jul 1909 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6271 | |
| 67 | 9 jun 1912 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2524 | |
| 68 | 7 aug 1914 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5043 | |
| 69 | 30 okt 1919 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4813 | |
| 70 | ber. 1811 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6517 | |
| 71 | 28 jul 1811 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6520 | |
| 72 | 22 sep 1815 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6310 | |
| 73 | 8 februari 1857 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I506 | |
| 74 | 23 sep 1861 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2758 | |
| 75 | 20 dec 1866 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2458 | |
| 76 | 16 feb 1869 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2460 | |
| 77 | 27 sep 1877 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2509 | |
| 78 | 24 jan 1879 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3093 | |
| 79 | 12 mrt 1879 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2219 | |
| 80 | 1 aug 1880 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3828 | |
| 81 | 17 maart 1889 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3830 | |
| 82 | 15 dec 1892 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4540 | |
| 83 | 6 jul 1894 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3212 | |
| 84 | 4 sep 1899 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4806 | |
| 85 | 31 mrt 1912 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6300 | |
| 86 | 12 okt 1916 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5044 | |
| 87 | 22 apr 1920 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2526 | |
| 88 | 24 aug 1928 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3846 | |
| 89 | 13 mei 1821 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6230 | |
| 90 | 18 okt 1868 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2327 | |
| 91 | 13 dec 1925 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4448 | |
| 92 | 6 okt 1901 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I511 | |
| 93 | 17 dec 1903 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6287 | |
| 94 | 23 okt 1905 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6289 | |
| 95 | 28 mei 1907 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6290 | |
| 96 | 19 jul 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6236 | |
| 97 | 8 feb 1885 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3634 | |
| 98 | 8 mrt 1893 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3223 | |
| 99 | 5 dec 1903 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6409 | |
| 100 | 12 okt 1851 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2474 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 341
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 8 feb 1999 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6271 | |
| 52 | 18 jun 2019 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4813 | |
| 53 | 17 okt 1846 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I520 | |
| 54 | 27 aug 1849 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I541 | |
| 55 | 22 jan 1855 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I533 | |
| 56 | 13 nov 1868 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2458 | |
| 57 | 7 dec 1876 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2460 | |
| 58 | 19 apr 1888 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3828 | |
| 59 | 5 mei 1894 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I506 | |
| 60 | 20 apr 1905 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I551 | |
| 61 | 14 sep 1911 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1270 | |
| 62 | 28 jan 1921 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2526 | |
| 63 | 9 jul 1941 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2509 | |
| 64 | 26 mrt 1960 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I512 | |
| 65 | 3 dec 1968 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4540 | |
| 66 | 21 dec 1968 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3830 | |
| 67 | 24 mei 1970 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3093 | |
| 68 | 7 nov 1811 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I524 | |
| 69 | 17 sep 1821 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6230 | |
| 70 | 20 aug 1849 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1139 | |
| 71 | 3 jun 1955 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2327 | |
| 72 | 7 okt 1992 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4448 | |
| 73 | 5 jan 1904 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6287 | |
| 74 | 24 dec 1906 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6289 | |
| 75 | 2 apr 1971 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6290 | |
| 76 | 14 mrt 1978 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3223 | |
| 77 | 24 aug 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6215 | |
| 78 | 14 maart 1818 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1994 | |
| 79 | 4 feb 1875 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2507 | |
| 80 | 5 sep 1880 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2510 | |
| 81 | 3 oktober 1883 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2511 | |
| 82 | 12 jul 1886 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2513 | |
| 83 | 28 mrt 1976 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2517 | |
| 84 | 29 jul 1859 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2467 | |
| 85 | 25 dec 1885 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I537 | |
| 86 | 10 apr 1891 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I958 | |
| 87 | 18 mrt 1850 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6393 | |
| 88 | 9 feb 1851 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6471 | |
| 89 | 22 dec 1866 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2459 | |
| 90 | 8 jan 1883 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3829 | |
| 91 | 27 jan 1901 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6229 | |
| 92 | 1 jun 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6379 | |
| 93 | 22 mei 1935 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1893 | |
| 94 | 19 dec 1954 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3419 | |
| 95 | 22 feb 1984 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5767 | |
| 96 | 10 okt 1859 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I546 | |
| 97 | 9 dec 1899 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6176 | |
| 98 | 24 jun 1946 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6177 | |
| 99 | 6 aug 1971 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3103 | |
| 100 | 16 jan 1999 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4485 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 207
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Boon / Schaap | 18 sep 1851 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F413 |
| 52 | Boon / Spaanderman | 13 sep 1761 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F496 |
| 53 | Boon / Spierenburg | 25 apr 1878 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F685 |
| 54 | Boon / Varkevisser | 18 nov 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1439 |
| 55 | Boon / Vlieland | 24 feb 1814 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F197 |
| 56 | Boon / Vreugd | 18 jan 1917 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1507 |
| 57 | Boon / Wassenaar | 26 mei 1911 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F903 |
| 58 | Boon / Wiel | 23 dec 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2338 |
| 59 | Boon / Wiel | 5 aug 1941 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2259 |
| 60 | Deijs / Spierenburg | 5 nov 1868 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F589 |
| 61 | Dijk / Boon | 16 apr 1846 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F376 |
| 62 | Dijk / Dijk | 19 jan 1882 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F755 |
| 63 | Dijk / Haasbroek | 7 jan 1876 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F673 |
| 64 | Dijk / Varkevisser | 28 nov 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F628 |
| 65 | Dubbelaar / Jong | 8 jun 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2319 |
| 66 | Duijn / Barnhoorn | 29 okt 1868 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F587 |
| 67 | Duijn / Barnhoorn | 29 dec 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1458 |
| 68 | Duijn / Best | 31 dec 1902 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1040 |
| 69 | Duijn / Boon | 30 mei 1850 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F406 |
| 70 | Duijn / Boon | 29 dec 1864 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F545 |
| 71 | Duijn / Boon | 2 jan 1895 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F907 |
| 72 | Duijn / Boon | 20 dec 1917 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1517 |
| 73 | Duijn / Boon | 28 dec 1921 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1807 |
| 74 | Duijn / Boon | 29 dec 1921 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1809 |
| 75 | Duijn / Duijn | 31 mrt 1959 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2409 |
| 76 | Duijn / Guijt | 13 nov 1919 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1534 |
| 77 | Duijn / Jong | 20 dec 1923 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2301 |
| 78 | Duijn / Kulk | 28 jun 1877 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F681 |
| 79 | Duijn / Oever | 5 dec 1889 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F819 |
| 80 | Duijn / Plas | 20 nov 1876 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F677 |
| 81 | Duijn / Rijn | 21 okt 1920 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1611 |
| 82 | Duijn / Ros | 29 mrt 1922 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1804 |
| 83 | Duijn / Schaap | 30 dec 1891 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F846 |
| 84 | Duijn / Schaap | 24 dec 1924 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2341 |
| 85 | Duijn / Schaap | 10 apr 1929 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2329 |
| 86 | Duijn / Varkevisser | 27 dec 1895 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F918 |
| 87 | Duijvenbode / Boon | 19 dec 1824 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F243 |
| 88 | Duijvenbode / Boon | 10 sep 1837 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F325 |
| 89 | Duijvenbode / Haasnoot | 6 sep 1860 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F507 |
| 90 | Duijvenbode / Parlevliet | 22 mei 1871 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F619 |
| 91 | Duijvenbode / Schie | 31 jul 1890 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F713 |
| 92 | Duijvenboden / Boon | 20 mei 1899 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F950 |
| 93 | Duijvenboden / Schaap | 17 dec 1930 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2334 |
| 94 | Duijvenboden / Spaanderman | 23 mrt 1834 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F312 |
| 95 | Fiereman / Boon | 5 apr 1807 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F362 |
| 96 | Groen / Kuijt | 28 mei 1860 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F505 |
| 97 | Groen / Varkevisser | 13 dec 1900 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F966 |
| 98 | Grulleman / Boon | 18 nov 1770 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F644 |
| 99 | Guijt / Boon | 21 dec 1882 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F759 |
| 100 | Guijt / Duijvenbode | 8 okt 1863 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F533 |
