Van der Boon Stamboom
Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.2019232, Longitude (Lengte): 4.400668399999972
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 179
Doop (CHR)
Treffers 51 t/m 56 van 56
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 24 okt 1779 | I6669 | |
| 52 | 8 nov 1772 | I6668 | |
| 53 | 19 okt 1777 | I6664 | |
| 54 | 11 aug 1782 | I6670 | |
| 55 | 3 mei 1767 | I728 | |
| 56 | 24 mei 1778 | I926 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 72 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 27 nov 1819 | I6669 | |
| 52 | 17 feb 1848 | I6668 | |
| 53 | 25 jan 1848 | I6664 | |
| 54 | 5 jul 1818 | I3242 | |
| 55 | 7 jan 1820 | I6521 | |
| 56 | 18 okt 1863 | I6661 | |
| 57 | 12 mei 1913 | I1243 | |
| 58 | 1 feb 1917 | I3213 | |
| 59 | 14 jun 1866 | I1116 | |
| 60 | 6 aug 1816 | I925 | |
| 61 | 25 jan 1900 | I1128 | |
| 62 | 23 dec 1822 | I729 | |
| 63 | 20 aug 1906 | I1574 | |
| 64 | 31 jan 1974 | I6506 | |
| 65 | 19 jan 1921 | I1960 | |
| 66 | 17 jun 1902 | I6234 | |
| 67 | 8 feb 1843 | I946 | |
| 68 | 3 jan 1902 | I6232 | |
| 69 | 8 mrt 1921 | I2527 | |
| 70 | 12 feb 1924 | I6458 | |
| 71 | 9 okt 1843 | I887 | |
| 72 | 27 aug 1921 | I6459 |
