Van der Boon Stamboom
Woubrugge, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1696062, Longitude (Lengte): 4.6392252
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 138
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 125
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 apr 1920 | I4084 | |
| 52 | 13 apr 1897 | I2565 | |
| 53 | 9 mei 1924 | I314 | |
| 54 | 30 jul 1870 | I311 | |
| 55 | 18 feb 1864 | I160 | |
| 56 | 11 mei 1942 | I6150 | |
| 57 | 20 sep 1826 | I999 | |
| 58 | 19 mei 1922 | I6154 | |
| 59 | 8 feb 1850 | I6151 | |
| 60 | 13 apr 1863 | I6153 | |
| 61 | 6 okt 1879 | I1004 | |
| 62 | 1 feb 1850 | I6152 | |
| 63 | 21 sep 1880 | I1948 | |
| 64 | 19 jun 1869 | I1689 | |
| 65 | 10 jan 1877 | I1875 | |
| 66 | 17 dec 1912 | I1683 | |
| 67 | 20 aug 1872 | I1758 | |
| 68 | 13 dec 1883 | I2126 | |
| 69 | 23 mei 1874 | I1835 | |
| 70 | 11 jan 1882 | I2102 | |
| 71 | 16 mrt 1884 | I2138 | |
| 72 | 16 jan 1887 | I2180 | |
| 73 | 13 feb 1889 | I2214 | |
| 74 | 26 jun 1877 | I1882 | |
| 75 | 6 mei 1878 | I1897 | |
| 76 | 27 dec 1931 | I262 | |
| 77 | 14 jun 1878 | I1901 | |
| 78 | 4 jan 1887 | I2179 | |
| 79 | 5 mei 1857 | I244 | |
| 80 | 13 juni 1833 | I3938 | |
| 81 | 26 nov 1893 | I1005 | |
| 82 | 11 okt 1850 | I77 | |
| 83 | 23 jun 2001 | I2863 | |
| 84 | 12 jun 1920 | I2217 | |
| 85 | 3 mei 1912 | I324 | |
| 86 | 7 sep 1913 | I323 | |
| 87 | 27 mrt 1862 | I1532 | |
| 88 | 11 dec 1865 | I432 | |
| 89 | 22 jul 1858 | I5976 | |
| 90 | 28 okt 1854 | I5974 | |
| 91 | 31 okt 1859 | I5975 | |
| 92 | 20 jun 1862 | I5978 | |
| 93 | 7 feb 1909 | I5973 | |
| 94 | 17 jul 1888 | I5977 | |
| 95 | 24 feb 1898 | I5967 | |
| 96 | 14 sep 1847 | I5972 | |
| 97 | 6 sep 1836 | I6738 | |
| 98 | 8 feb 1927 | I6160 | |
| 99 | 10 feb 1917 | I322 | |
| 100 | 22 apr 1907 | I449 |
