Van der Boon Stamboom
Alkmaar, Noord-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.6323813, Longitude (Lengte): 4.753375399999982
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1801 | I623 | |
| 2 | 12 dec 1776 | I614 | |
| 3 | 19 mei 1824 | I5351 | |
| 4 | 29 jun 1822 | I1202 | |
| 5 | 12 dec 1825 | I5352 | |
| 6 | 13 mei 1831 | I1357 | |
| 7 | 29 jan 1820 | I3597 | |
| 8 | 15 sep 1826 | I7105 | |
| 9 | 15 dec 1886 | I3912 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1801 | I623 | |
| 2 | 30 aug 1772 | I613 | |
| 3 | 20 jan 1793 | I617 | |
| 4 | 20 dec 1768 | I611 | |
| 5 | 14 sep 1775 | I615 | |
| 6 | 1 jan 1768 | I610 | |
| 7 | 16 okt 1796 | I621 | |
| 8 | 26 sep 1802 | I624 | |
| 9 | 20 dec 1770 | I612 | |
| 10 | 12 apr 1795 | I620 | |
| 11 | 29 mei 1799 | I622 | |
| 12 | 8 jan 1794 | I619 | |
| 13 | 11 sep 1796 | I739 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1778 | I613 | |
| 2 | 24 mrt 1778 | I614 | |
| 3 | 18 nov 1779 | I608 | |
| 4 | 21 apr 1778 | I615 | |
| 5 | 25 feb 1768 | I610 | |
| 6 | 7 jun 1998 | I5674 | |
| 7 | 9 nov 1802 | I624 | |
| 8 | 31 okt 1795 | I620 | |
| 9 | 12 jan 1827 | I5351 | |
| 10 | 15 dec 1899 | I1616 | |
| 11 | 2 aug 1837 | I1391 | |
| 12 | 8 nov 1826 | I7105 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1778 | I609 | |
| 2 | 15 mrt 1808 | I617 | |
| 3 | 26 okt 1803 | I611 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Boodtsman | 14 dec 1766 | F185 |
| 2 | Boon / Vries | 14 dec 1916 | F1468 |
| 3 | Heer / Boon | 28 apr 1821 | F230 |
| 4 | Lochem / Boon | 24 aug 1824 | F240 |
