Van der Boon Stamboom
Dordrecht, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.81329789999999, Longitude (Lengte): 4.690092899999968
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1905 | I3040 | |
| 2 | 23 nov 1896 | I4083 | |
| 3 | 29 mrt 1799 | I717 | |
| 4 | 7 sep 1870 | I2780 | |
| 5 | 27 jul 1909 | I2831 | |
| 6 | 2 okt 1817 | I5377 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1889 | I6477 | |
| 2 | 10 dec 1963 | I1084 | |
| 3 | 13 okt 1837 | I734 | |
| 4 | 23 nov 1972 | I6902 | |
| 5 | 16 jul 1864 | I3720 | |
| 6 | 4 jan 1945 | I482 | |
| 7 | 19 jul 1956 | I480 | |
| 8 | 2 nov 1909 | I481 | |
| 9 | 18 dec 1830 | I717 | |
| 10 | 5 okt 1916 | I3409 | |
| 11 | 5 jul 1958 | I4611 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Bouman | 19 aug 1920 | F1542 |
| 2 | Boon / Timmer | 31 jan 1881 | F343 |
