Van der Boon Stamboom
Ferwerderadeel, Friesland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 53.3126337, Longitude (Lengte): 5.841067000000066
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1884 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I2145 | |
| 2 | 30 jul 1878 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I829 | |
| 3 | 25 mei 1880 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I1943 | |
| 4 | 18 feb 1882 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I2107 | |
| 5 | 6 feb 1876 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I828 | |
| 6 | 17 feb 1863 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I5425 | |
| 7 | 23 sep 1884 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I2144 | |
| 8 | 8 mrt 1887 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I5428 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 1923 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I830 | |
| 2 | 10 dec 1884 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I814 | |
| 3 | 12 nov 1912 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I681 | |
| 4 | 24 dec 1909 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I819 | |
| 5 | 22 nov 1878 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I829 | |
| 6 | 24 jan 1881 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I1943 | |
| 7 | 10 jun 1908 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I802 | |
| 8 | 14 mrt 1887 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | I5428 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerman / Boon | 15 dec 1910 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F267 |
| 2 | Boon / Dijkstra | 4 jun 1931 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F1291 |
| 3 | Dalhuysen / Tijsma | 14 mei 1908 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F1116 |
| 4 | Pot / Boon | 26 mei 1883 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F262 |
| 5 | Tijsma / Boon | 15 mei 1875 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F260 |
| 6 | Timmermans / Boon | 1 mrt 1884 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F767 |
| 7 | Vierzen / Timmermans | 22 mei 1886 | Ferwerderadeel, Friesland, NL | F2028 |
