Van der Boon Stamboom
Gouda, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.0115205, Longitude (Lengte): 4.710463300000015
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1903 | I723 | |
| 2 | 2 apr 1963 | I7083 | |
| 3 | 3 jan 1886 | I4209 | |
| 4 | 7 feb 1909 | I4827 | |
| 5 | 21 jul 1906 | I5994 | |
| 6 | 5 jan 1918 | I4826 | |
| 7 | 5 jan 1918 | I4830 | |
| 8 | 16 mrt 1943 | I6714 | |
| 9 | 5 aug 1913 | I4829 | |
| 10 | 5 juli 1870 | I4837 | |
| 11 | 9 jul 1915 | I3309 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1969 | I7084 | |
| 2 | 19 aug 1944 | I5231 | |
| 3 | 26 jan 1924 | I563 | |
| 4 | 8 jul 1932 | I2502 | |
| 5 | 26 jul 1985 | I72 | |
| 6 | 2 apr 1963 | I7083 | |
| 7 | 1 dec 2013 | I4267 | |
| 8 | 21 feb 1916 | I5994 | |
| 9 | 11 jul 1966 | I575 | |
| 10 | 10 apr 1945 | I6714 | |
| 11 | 28 apr 1947 | I4837 | |
| 12 | 6 jul 2012 | I4828 | |
| 13 | 5 apr 1940 | I457 | |
| 14 | 31 dec 2002 | I5991 | |
| 15 | 1 apr 1870 | I6076 | |
| 16 | 10 feb 1941 | I2503 | |
| 17 | 12 apr 1930 | I1925 | |
| 18 | 31 dec 1916 | I2785 | |
| 19 | 25 apr 2025 | I305 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jongerius / Leeflang | 14 apr 1943 | F1858 |
| 2 | Koning / Boon | 28 aug 1940 | F1863 |
