Van der Boon Stamboom
Katwijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1992517, Longitude (Lengte): 4.411413499999981
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 479
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1839 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6362 | |
| 2 | ber. 1908 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6425 | |
| 3 | 9 jul 1882 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6560 | |
| 4 | 1 feb 1849 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5307 | |
| 5 | 7 mei 1859 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5309 | |
| 6 | 30 aug 1880 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6559 | |
| 7 | ber. 1885 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6561 | |
| 8 | 30 mei 1852 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1912 | |
| 9 | 3 sep 1899 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6380 | |
| 10 | 2 nov 1926 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6382 | |
| 11 | 24 mrt 1858 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5308 | |
| 12 | 5 jun 1930 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6381 | |
| 13 | 30 jun 1855 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3888 | |
| 14 | 3 mrt 1850 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2090 | |
| 15 | 26 sep 1890 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3166 | |
| 16 | 9 mrt 1914 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3432 | |
| 17 | 13 jan 1862 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I507 | |
| 18 | 14 mrt 1952 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I295 | |
| 19 | 23 feb 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1478 | |
| 20 | 8 mei 1892 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3866 | |
| 21 | 17 okt 1925 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I293 | |
| 22 | 3 dec 1855 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2091 | |
| 23 | ber. 1899 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4077 | |
| 24 | 9 juli 1916 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4819 | |
| 25 | 28 okt 1906 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I638 | |
| 26 | 2 okt 1933 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4536 | |
| 27 | 27 mrt 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4817 | |
| 28 | 9 jul 1916 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4818 | |
| 29 | 15 sep 1881 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3021 | |
| 30 | ber. 1873 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3235 | |
| 31 | 2 aug 1874 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I513 | |
| 32 | 4 sep 1878 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3608 | |
| 33 | ber. 1875 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2827 | |
| 34 | 18 mrt 1919 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6690 | |
| 35 | 24 okt 1816 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I978 | |
| 36 | 16 feb 1815 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6656 | |
| 37 | 27 okt 1858 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2119 | |
| 38 | 3 mei 1865 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2457 | |
| 39 | 19 jan 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2461 | |
| 40 | 1 sep 1892 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2518 | |
| 41 | 24 feb 1917 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4510 | |
| 42 | 21 mei 1880 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2965 | |
| 43 | 25 okt 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6280 | |
| 44 | 21 dec 1941 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4467 | |
| 45 | 23 mrt 1881 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1965 | |
| 46 | 20 apr 1862 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2198 | |
| 47 | 8 jan 1890 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3165 | |
| 48 | 17 apr 1951 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4450 | |
| 49 | 4 feb 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4812 | |
| 50 | 19 apr 1854 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I252 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1771 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I910 | |
| 2 | 25 jan 1807 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6085 | |
| 3 | 13 sep 1733 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I517 | |
| 4 | 25 dec 1763 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4910 | |
| 5 | 9 jan 1803 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6652 | |
| 6 | 12 mrt 1752 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I524 | |
| 7 | 5 sep 1802 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6084 | |
| 8 | 26 nov 1696 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1999 | |
| 9 | 4 jul 1779 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I546 | |
| 10 | 12 sep 1793 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I734 | |
| 11 | 26 feb 1736 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I900 | |
| 12 | 24 mrt 1776 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I530 | |
| 13 | 14 mei 1797 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5512 | |
| 14 | 1 jan 1769 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I522 | |
| 15 | 16 aug 1789 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6081 | |
| 16 | 7 jul 1765 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I727 | |
| 17 | 13 okt 1715 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2011 | |
| 18 | 22 jul 1770 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I886 | |
| 19 | 25 nov 1781 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1803 | |
| 20 | 26 apr 1778 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1802 | |
| 21 | 25 dec 1774 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1801 | |
| 22 | 2 sep 1764 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I736 | |
| 23 | 29 jun 1727 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1452 | |
| 24 | 29 okt 1780 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I532 | |
| 25 | 23 nov 1777 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I658 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 341
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1849 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5307 | |
| 2 | 9 nov 1949 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5309 | |
| 3 | 6 jul 1922 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1660 | |
| 4 | 28 jun 1918 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1738 | |
| 5 | 17 mrt 1929 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1598 | |
| 6 | 26 dec 1937 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1912 | |
| 7 | 29 dec 1977 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6380 | |
| 8 | 23 jan 1938 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1857 | |
| 9 | 24 mrt 1858 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5308 | |
| 10 | 5 jun 1930 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6381 | |
| 11 | 21 dec 1941 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1836 | |
| 12 | 10 juli 1927 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2090 | |
| 13 | 5 okt 1970 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3166 | |
| 14 | 19 nov 1987 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6363 | |
| 15 | 30 sep 2015 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4891 | |
| 16 | 10 jan 1950 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I507 | |
| 17 | 28 mei 2005 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I295 | |
| 18 | 4 okt 1998 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1478 | |
| 19 | 22 okt 1948 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3866 | |
| 20 | 23 mrt 1907 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1543 | |
| 21 | 2 apr 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4817 | |
| 22 | 2 dec 1941 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I513 | |
| 23 | 21 feb 1813 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6654 | |
| 24 | 20 dec 1916 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1547 | |
| 25 | 29 jun 1867 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2457 | |
| 26 | 19 jan 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2461 | |
| 27 | 3 sep 1892 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2518 | |
| 28 | 18 mrt 1952 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2965 | |
| 29 | 20 jul 1990 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6280 | |
| 30 | 10 sep 1854 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1248 | |
| 31 | 8 jan 1945 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4467 | |
| 32 | 13 dec 1973 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1965 | |
| 33 | 13 sep 1928 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1594 | |
| 34 | 27 jan 1945 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2198 | |
| 35 | 13 jan 1982 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3165 | |
| 36 | 27 nov 1937 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4812 | |
| 37 | 4 okt 1851 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6465 | |
| 38 | 2 jan 1927 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I252 | |
| 39 | 3 feb 1888 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I774 | |
| 40 | 17 nov 1979 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2519 | |
| 41 | 11 dec 1840 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1697 | |
| 42 | 14 dec 1873 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2463 | |
| 43 | 1 jan 1972 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3847 | |
| 44 | 4 jul 1850 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1364 | |
| 45 | 28 aug 1872 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2462 | |
| 46 | 22 okt 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2524 | |
| 47 | 16 jan 1950 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2587 | |
| 48 | 15 feb 1976 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4109 | |
| 49 | 10 jul 1981 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5043 | |
| 50 | 14 okt 1991 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4808 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 2023 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I286 | |
| 2 | 26 juli 1788 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4910 | |
| 3 | 25 mrt 2011 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3765 | |
| 4 | 16 jun 1781 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I916 | |
| 5 | 25 nov 2015 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3832 | |
| 6 | 25 mrt 1768 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I900 | |
| 7 | 21 nov 2008 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3766 | |
| 8 | 31 mrt 1983 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3764 | |
| 9 | 18 mrt 2006 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3853 | |
| 10 | 7 sep 1999 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3859 | |
| 11 | 13 jun 2000 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3767 | |
| 12 | 19 mrt 1774 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I899 | |
| 13 | 23 jul 1954 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I505 | |
| 14 | 25 aug 1784 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1800 | |
| 15 | 7 jan 2010 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3858 | |
| 16 | 18 jan 1802 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I518 | |
| 17 | 13 apr 1771 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1452 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 207
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aandewiel / Boon | 18 jun 1929 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2330 |
| 2 | Barnhoorn / Bent | 22 nov 1881 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F749 |
| 3 | Barnhoorn / Boon | 28 mei 1874 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F660 |
| 4 | Barnhoorn / Boon | 13 jan 1925 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2320 |
| 5 | Barnhoorn / Oever | 27 feb 1868 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F582 |
| 6 | Barnhoorn / Plas | 25 sep 1879 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F693 |
| 7 | Beelen / Boon | 27 dec 1912 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1187 |
| 8 | Bent / Boon | 10 feb 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1446 |
| 9 | Bent / Boon | 31 dec 1929 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F188 |
| 10 | Best / Boon | 6 jun 1870 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F600 |
| 11 | Best / Haasnoot | 28 dec 1905 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1150 |
| 12 | Best / Hoek | 24 dec 1908 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1123 |
| 13 | Bloot / Groen | 12 sep 1830 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2251 |
| 14 | Boezaard / Vries | 2 okt 1883 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F761 |
| 15 | Boon / Barnhoorn | 27 apr 1871 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F615 |
| 16 | Boon / Beelen | 6 dec 1807 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F160 |
| 17 | Boon / Beelen | 2 jan 1930 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2313 |
| 18 | Boon / Bent | 11 jul 1863 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F529 |
| 19 | Boon / Bent | 16 sep 1885 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F141 |
| 20 | Boon / Boon | 8 sep 1898 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F944 |
| 21 | Boon / Dedel | 7 jun 1855 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F433 |
| 22 | Boon / Duijn | 5 sep 1878 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F689 |
| 23 | Boon / Duijn | 29 mei 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1208 |
| 24 | Boon / Duijvenvoorde | 24 dec 1902 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1038 |
| 25 | Boon / Duijvenvoorde | 28 feb 1907 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F917 |
| 26 | Boon / Guijt | 12 jun 1874 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F142 |
| 27 | Boon / Guijt | 1 jun 1911 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1170 |
| 28 | Boon / Haasbroek | 2 mrt 1681 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F64 |
| 29 | Boon / Hollander | 18 feb 1787 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F147 |
| 30 | Boon / Jong | 13 jun 1868 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F585 |
| 31 | Boon / Jong | 12 jun 1890 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F827 |
| 32 | Boon / Jong | 3 jan 1901 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F420 |
| 33 | Boon / Jonker | 21 mei 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2277 |
| 34 | Boon / Klaveren | 7 dec 1915 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1226 |
| 35 | Boon / Klinkenberg | 3 aug 1687 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F638 |
| 36 | Boon / Klinkenberg | 10 jan 1882 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F753 |
| 37 | Boon / Kooreman | 26 okt 1920 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1195 |
| 38 | Boon / Krijgsman | 24 dec 1891 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F844 |
| 39 | Boon / Kuijt | 21 dec 1905 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1096 |
| 40 | Boon / Nijgh | 23 jul 1846 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F383 |
| 41 | Boon / Ouwehand | 15 sep 1788 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F224 |
| 42 | Boon / Ouwehand | 19 mei 1842 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F359 |
| 43 | Boon / Ouwehand | 19 mei 1880 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F704 |
| 44 | Boon / Ouwehand | 3 apr 1913 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1206 |
| 45 | Boon / Plas | 31 dec 1891 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F848 |
| 46 | Boon / Plokker | 13 mei 1764 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F145 |
| 47 | Boon / Reus | 2 mei 1734 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F289 |
| 48 | Boon / Rijn | 24 jul 1873 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F610 |
| 49 | Boon / Rijn | 19 aug 1931 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1747 |
| 50 | Boon / Rijnsent | 13 okt 1851 | Katwijk, Zuid-Holland, NL | F415 |
