Van der Boon Stamboom
Leeuwarden, Friesland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 53.2012334, Longitude (Lengte): 5.799913300000071
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1770 | I680 | |
| 2 | 2 jan 1895 | I4232 | |
| 3 | 6 mei 1934 | I6474 | |
| 4 | 22 dec 1917 | I4044 | |
| 5 | 4 feb 1920 | I6238 | |
| 6 | 11 feb 1952 | I6243 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan 1967 | I2600 | |
| 2 | 14 apr 1965 | I3431 | |
| 3 | 1 nov 2014 | I3049 | |
| 4 | 4 sep 1871 | I3597 | |
| 5 | 21 dec 1946 | I3494 | |
| 6 | 25 sep 1958 | I2107 | |
| 7 | 23 jun 1888 | I2135 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jong / Vierzen | 26 sep 1917 | F2133 |
| 2 | Jong / Vierzen | 27 okt 1920 | F1613 |
| 3 | Touwen / Bijloo | 25 okt 1945 | F2280 |
| 4 | Zijlstra / Boon | 16 jun 1894 | F895 |
