Van der Boon Stamboom
Leiderdorp, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1617952, Longitude (Lengte): 4.5340923
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1731 | I1460 | |
| 2 | 15 apr 1729 | I1458 | |
| 3 | 17 apr 1730 | I1459 | |
| 4 | 2 sep 1886 | I6211 | |
| 5 | 10 jan 1806 | I858 | |
| 6 | 8 sep 1807 | I987 | |
| 7 | 6 jul 1891 | I3151 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1799 | I921 | |
| 2 | 4 apr 1720 | I3332 | |
| 3 | 30 apr 1719 | I3333 | |
| 4 | 10 okt 1688 | I2395 | |
| 5 | 26 dec 1727 | I3081 | |
| 6 | 16 dec 1725 | I3334 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1874 | I1125 | |
| 2 | 17 feb 1958 | I2566 | |
| 3 | 13 okt 1999 | I4274 | |
| 4 | 13 jan 1936 | I2567 | |
| 5 | 21 feb 1861 | I6197 | |
| 6 | 6 dec 1968 | I5336 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verboon (Van der Boon/Verboom) / Kop | 28-8-1718 | F1149 |
