Van der Boon Stamboom
Lisse, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.25793030000001, Longitude (Lengte): 4.557483400000024
Geboorte
Treffers 1 t/m 33 van 33
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1807 | I3350 | |
| 2 | 30 mei 1828 | I153 | |
| 3 | 23 apr 1861 | I156 | |
| 4 | 19 nov 1868 | I1672 | |
| 5 | 14 mei 1832 | I395 | |
| 6 | 23 mrt 1840 | I397 | |
| 7 | 25 jan 1946 | I429 | |
| 8 | 23 jun 1849 | I394 | |
| 9 | 27 dec 1844 | I337 | |
| 10 | 19 aug 1865 | I1602 | |
| 11 | 26 okt 1864 | I154 | |
| 12 | 4 mei 1856 | I396 | |
| 13 | 14 mei 1873 | I1810 | |
| 14 | 21 jul 1861 | I1500 | |
| 15 | 20 okt 1926 | I1183 | |
| 16 | 19 apr 1871 | I3900 | |
| 17 | 4 apr 1945 | I5658 | |
| 18 | 15 jan 1848 | I155 | |
| 19 | 7 sep 1866 | I3899 | |
| 20 | 20 feb 1869 | I1681 | |
| 21 | 26 feb 1874 | I399 | |
| 22 | 11 apr 1910 | I1185 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1874 | I399 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Tang | 17 apr 1859 | F111 |
| 2 | Boon / Tang | 24 sep 1874 | F112 |
| 3 | Dobos / Boon | 19 aug 1942 | F1645 |
| 4 | Jongbloed / Boon | 22 dec 1859 | F484 |
| 5 | Mantgem / Boon | 12 nov 1863 | F355 |
| 6 | Vergust / Vries | 23 aug 1900 | F962 |
