Van der Boon Stamboom
Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuidplas, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.966350550000016, Longitude (Lengte): 4.609026847232341
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 1881 | I5247 | |
| 2 | 9 jun 1874 | I5244 | |
| 3 | 24 jul 1878 | I5246 | |
| 4 | 29 sep 1886 | I5249 | |
| 5 | 5 feb 1884 | I5248 | |
| 6 | 6 feb 1876 | I5245 | |
| 7 | ber. 1845 | I5722 | |
| 8 | ca. 1645 | I3653 | |
| 9 | 10 feb 1899 | I5256 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1911 | I1755 | |
| 2 | 12 jun 1942 | I5247 | |
| 3 | 27 jun 1874 | I5244 | |
| 4 | 29 apr 1879 | I5246 | |
| 5 | 18 mrt 1899 | I5256 | |
| 6 | 25 dec 1898 | I5255 | |
| 7 | 18 feb 1899 | I5250 | |
| 8 | 25 apr 1900 | I1555 |
