Van der Boon Stamboom
Pijnacker, Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0200581, Longitude (Lengte): 4.434186
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1855 | I4055 | |
| 2 | 10 sep 1769 | I3947 | |
| 3 | 18 mrt 1894 | I2634 | |
| 4 | 9 dec 1906 | I2638 | |
| 5 | 9 aug 1902 | I2637 | |
| 6 | 17 apr 1896 | I2635 | |
| 7 | 30 aug 1910 | I2639 | |
| 8 | 25 jun 1898 | I2636 | |
| 9 | 10 okt 1892 | I2633 | |
| 10 | 28 mei 1887 | I2999 | |
| 11 | 7 mrt 1649 | I4101 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1725 | I3931 | |
| 2 | 28 aug 1689 | I3342 | |
| 3 | 15 feb 1688 | I3343 | |
| 4 | 4 feb 1685 | I768 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1775 | I3931 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloois / Boon | 6 nov 1907 | F1481 |
| 2 | Rensen / Boon | 13 nov 1891 | F958 |
| 3 | Rensen / Salm | 13 jun 1917 | F1111 |
| 4 | Verboon / Vijveren | 21 mrt 1781 | F748 |
