Van der Boon Stamboom
Rijnsaterwoude, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1973079, Longitude (Lengte): 4.6711374
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mei 1740 | I6735 | |
| 2 | 7 nov 1779 | I6739 | |
| 3 | 21 apr 1776 | I6736 | |
| 4 | 17 mrt 1782 | I6740 | |
| 5 | 25 mei 1777 | I6737 | |
| 6 | 31 okt 1790 | I864 | |
| 7 | 15 nov 1792 | I865 | |
| 8 | 26 apr 1778 | I6738 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1888 | I698 | |
| 2 | 10 mei 1888 | I760 | |
| 3 | 25 feb 1855 | I313 | |
| 4 | 3 dec 1890 | I308 | |
| 5 | 16 okt 1848 | I203 | |
| 6 | 10 jul 1867 | I316 | |
| 7 | 13 jan 1822 | I740 | |
| 8 | 24 feb 1863 | I317 | |
| 9 | 8 mei 1869 | I321 | |
| 10 | 30 dec 1893 | I1000 | |
| 11 | 21 jan 1871 | I319 | |
| 12 | 28 okt 1858 | I234 | |
| 13 | 5 nov 1848 | I6740 | |
| 14 | 2 nov 1858 | I6159 | |
| 15 | 20 nov 1852 | I6162 | |
| 16 | 6 feb 1850 | I1001 | |
| 17 | 24 feb 1860 | I1440 | |
| 18 | 2 sep 1856 | I1339 | |
| 19 | 22 jul 1912 | I1378 | |
| 20 | 23 jul 1869 | I1208 | |
| 21 | 8 mrt 1897 | I1276 | |
| 22 | 12 apr 1865 | I309 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1782 | I6735 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1897 | I1276 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Eikelenboom | 29 mei 1947 | F1065 |
| 2 | Boon / Lelijveld | 7 mrt 1867 | F89 |
| 3 | Boon / Slingerland | 18 feb 1872 | F90 |
| 4 | Boon / Spruitenburg | 27 jan 1853 | F113 |
| 5 | Koppenol / Boon | 21 jan 1886 | F780 |
| 6 | Lee / Boon | 6 okt 1898 | F91 |
| 7 | Oliemans / Boon | 20 jul 1882 | F93 |
| 8 | Onos / Bol | 1 jul 1775 | F2428 |
| 9 | Reijneveld / Boon | 8 sep 1898 | F945 |
| 10 | Schravendijk / Boon | 5 sep 1847 | F394 |
