Van der Boon Stamboom
Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1892725, Longitude (Lengte): 4.4391049
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1843 | I1630 | |
| 2 | ber. 1853 | I1832 | |
| 3 | ber. 1871 | I2385 | |
| 4 | ber. 1861 | I3253 | |
| 5 | 4 mrt 1914 | I3861 | |
| 6 | 14 feb 1910 | I4520 | |
| 7 | ber. 1867 | I2207 | |
| 8 | 1 jun 1904 | I3449 | |
| 9 | 13 nov 1886 | I3102 | |
| 10 | 20 jun 1914 | I6214 | |
| 11 | 21 jul 1805 | I1003 | |
| 12 | 9 jul 1839 | I1610 | |
| 13 | 2 okt 1910 | I3687 | |
| 14 | 6 okt 1911 | I3691 | |
| 15 | 16 dec 1918 | I4451 | |
| 16 | 22 sep 1841 | I4907 | |
| 17 | 28 jul 1837 | I4906 | |
| 18 | 17 apr 1845 | I4908 | |
| 19 | I6578 | ||
| 20 | 17 jul 1895 | I4254 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1761 | I4575 | |
| 2 | 13 jul 1760 | I4574 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1844 | I1110 | |
| 2 | 24 jul 1873 | I1002 | |
| 3 | 9 aug 1985 | I4519 | |
| 4 | 8 aug 1985 | I4520 | |
| 5 | 31 jul 1849 | I1003 | |
| 6 | 29 aug 1949 | I4457 | |
| 7 | 22 jan 1864 | I4907 | |
| 8 | 16 sep 1861 | I4906 | |
| 9 | 5 apr 1847 | I4908 | |
| 10 | 20 apr 1943 | I682 | |
| 11 | 4 dec 1948 | I1973 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1761 | I4575 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Kagenaar | 15 mei 1924 | F1297 |
| 2 | Glasbergen / Boon | 11 sep 1935 | F1737 |
| 3 | Minnee / Haan | 22 nov 1888 | F800 |
| 4 | Mooij / Boon | 13 nov 1836 | F322 |
| 5 | Mooij / Boon | 29 dec 1909 | F1159 |
| 6 | Mooij / Ees | 5 feb 1874 | F658 |
| 7 | Mooij / Wessels | 29 sep 1865 | F559 |
