Van der Boon Stamboom
Rijswijk, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.054756, Longitude (Lengte): 4.333648000000039
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 1806 | I5547 | |
| 2 | 23 jul 1684 | I275 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt 1904 | I106 | |
| 2 | 17 nov 1855 | I3930 | |
| 3 | 6 okt 1965 | I2490 | |
| 4 | 5 apr 1845 | I3348 | |
| 5 | 8 dec 1851 | I3349 | |
| 6 | 31 aug 2000 | I4962 | |
| 7 | 21 mrt 1844 | I5539 | |
| 8 | 30 aug 1853 | I4361 | |
| 9 | 14 dec 1840 | I5547 | |
| 10 | 10 feb 1820 | I5542 | |
| 11 | 31 mei 1875 | I5548 | |
| 12 | 16 jan 1966 | I2491 | |
| 13 | 15 feb 1919 | I3132 | |
| 14 | 30 apr 1918 | I3133 | |
| 15 | 6 aug 1946 | I4289 | |
| 16 | 21 mrt 1955 | I49 | |
| 17 | 30 jun 1917 | I1816 | |
| 18 | 1 mei 1945 | I5275 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Muntz | 4 mei 1843 | F721 |
| 2 | Huegen / Ende | 28 okt 1942 | F1662 |
| 3 | Nieuwburg / Ende | 14 aug 1940 | F1722 |
| 4 | Wezenaar / Boorbijn | 21 jan 1753 | F890 |
