Van der Boon Stamboom
Sassenheim, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.2246479, Longitude (Lengte): 4.520049800000038
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1640 | I6890 | |
| 2 | 12 okt 1858 | I1944 | |
| 3 | 1 jan 1862 | I2122 | |
| 4 | 6 sep 1903 | I6272 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1706 | I3961 | |
| 2 | 15 jul 1703 | I3368 | |
| 3 | 25 nov 1696 | I2038 | |
| 4 | 13 mrt 1701 | I2040 | |
| 5 | 7 mei 1690 | I2043 | |
| 6 | 8 feb 1699 | I2039 | |
| 7 | 13 jul 1692 | I2042 | |
| 8 | 16 sep 1694 | I2041 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1893 | I257 | |
| 2 | 15 apr 1986 | I2133 | |
| 3 | 16 nov 2016 | I2901 | |
| 4 | 28 jan 1916 | I984 | |
| 5 | 8 dec 1939 | I6453 | |
| 6 | 13 jul 1944 | I6447 | |
| 7 | 22 jun 1881 | I258 |
