Van der Boon Stamboom
Zwolle, Overijssel, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.5167747, Longitude (Lengte): 6.083021899999949
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1814 | I3555 | |
| 2 | 3 okt 1953 | I5109 | |
| 3 | 14 aug 1944 | I5100 | |
| 4 | 28 jan 1797 | I713 | |
| 5 | 4 jun 1904 | I3061 | |
| 6 | ber. 1850 | I2241 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1941 | I1691 | |
| 2 | 20 mei 1973 | I3450 | |
| 3 | 9 feb 1954 | I5623 | |
| 4 | 10 jun 1935 | I2382 | |
| 5 | 27 dec 1931 | I1328 |
